Cidade: ALTAMIRA
Curso: MEDICINA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1/2)**
Vagas Ofertadas: 60 + 2 PCD
Vagas Preenchidas:62
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ALISTON DE SOUSA LOPES | 109939 | E | 841.43 | 1ª (E) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANA EDUARDA DA SILVA GATINHO RIBEIRO | 189725 | AC | 851.53 | 4ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ARTHUR BERNARDES VIEIRA | 138055 | AC | 847.57 | 12ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
BARBARA GIRLANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 114974 | EPPI | 791.82 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
BEATRIZ LEAL DO NASCIMENTO CAMPOS | 181964 | ERPPI | 768.5 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
BIANCA CORREA PIMENTEL | 104200 | ERPCD | 720.54 | 2ª (ERPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
CARLOS HENRIQUE XAVIER CONCEICAO | 102369 | AC | 845.39 | 15ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
CIBELE OLIVEIRA DIAS CORREIA | 163063 | ERPCD | 733.39 | 1ª (ERPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
CLARA VITORIA PEREIRA FERREIRA | 153209 | AC | 850.76 | 7ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
CLAUDIA HELENA FONSECA DE MELO | 192115 | EPCD | 802.03 | 1ª (EPCD) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
DAVI ARAUJO ALMEIDA | 132528 | AC | 846.08 | 14ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
DAVI ESTEVAO AVELINO MOURA | 166147 | ER | 826.3 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
EDINA KATRYNE QUINTAS MELO | 112464 | ERPPI | 771.32 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
EDUARDO ALMEIDA DE SOUZA | 190645 | AC | 844.73 | 18ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ELISA HELENA COSTA MENDONCA | 106140 | AC | 853.82 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
EMERSON VINICIUS DOS SANTOS MOREIRA | 181801 | ERPPI | 762.48 | 7ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
EMILLI VITORIA MARQUES CORDEIRO | 148955 | EPPI | 791.93 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
EVELYN CARVALHO PINHO | 119621 | AC | 852.19 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
GEOVANNA ALVES DOS SANTOS | 148939 | ERQ | 688.78 | 1ª (ERQ) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
IGOR DA SILVA SPINDOLA | 140511 | AC | 849.0 | 9ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
JADY EMANUELY AMORIM FERREIRA | 126688 | ERPPI | 767.76 | 6ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
JUAN FELIPE MOTA DE SOUSA | 131432 | EPPI | 795.37 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
JULIA MARTINS LOPES ARAUJO BRITO | 183084 | AC | 847.86 | 10ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
KARINNE MARINHO SANTOS | 136841 | AC | 845.24 | 16ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LAIS SAVICZKI PINHO | 133403 | AC | 851.14 | 5ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LARA DE CASTRO FIGUEIRA | 153296 | EPPI | 787.69 | 7ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LAURA VITORIA ROCHA VENTURELLI | 176162 | AC | 850.76 | 6ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LEANDRO SOUTO DA SILVA | 138765 | AC | 847.62 | 11ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LETICIA ARIEL FERREIRA DE SOUSA | 190466 | ERPPI | 768.39 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LETICIA DE ARAUJO GALVAO | 131966 | EPPI | 787.34 | 8ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LEYWILSON LOURENCO ELIOTERIO GONCALVES | 103931 | EPPI | 797.98 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LUIS GUILHERME GONCALVES FREITAS | 130020 | AC | 844.84 | 17ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARCIO CARDOSO ALMEIDA JUNIOR | 133113 | EPPI | 785.64 | 11ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MARIA RITA DA SILVA COSTA | 108613 | AC | 852.39 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARIANA AMARAL CANGUSSU | 184043 | EPPI | 789.98 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MARKUS ABMAEL SALUSTRINO GONDIM | 101982 | EPPI | 794.71 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MICAELA NARUMI VIANA KOGA | 134155 | AC | 846.41 | 13ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MOISES DAVI GUIMARAES | 185366 | EPPI | 786.98 | 9ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
RAFAEL MARTINS LIMA | 146216 | EPPI | 786.59 | 10ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
SOFIA DE ARAUJO DUARTE | 102840 | PCDA | 820.38 | 1ª (PCDA) | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
VICTOR WESLEY FURTADO LEMOS CHAVES | 109596 | AC | 850.3 | 8ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
WALLANY KELLY GONCALVES DE MENDONCA PEIXOTO | 162826 | ERPPI | 774.51 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
WILGLESON JOAO SOARES TENAZOR | 119590 | ERPPI | 776.89 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
**A distribuição dos candidatos, entre as entradas 1 e 2, estará definida no edital de habilitação e levará em consideração o item 5.5 do edital da COPERPS.
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 866.29 | 844.80 | 841.43 | 804.34 | - | 809.80 | 826.30 | 733.39 | 688.78 | 789.47 |
Mínimas | 844.73 | 820.38 | 841.43 | 802.03 | - | 785.64 | 826.30 | 720.54 | 688.78 | 762.48 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |